Dieses Ricoh Multifunktionssystem verfügt über eine Ausgabegeschwindigkeit von 30 Seiten pro Minute und wird mit jeder Herausforderung fertig. Das System verwaltet Ihre Dokumentenprozesse intelligent und mühelos. Sie können damit scannen, Informationen verteilen, in Farbe drucken und kopieren und sauber endverarbeitete Dokumentensätze produzieren. Der SPDF scannt doppelseitige Vorlagen zeitsparend in einem Durchlauf. Diese Funktionalität ist für alle Geschwindigkeitsklassen dieser Serie verfügbar - von 20 bis 60 Seiten pro Minute.
ALLGEMEIN
Aufwärmzeit | 21 Sekunden |
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW | 4,5 Sekunden |
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe | 6,9 Sekunden |
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | 30 Seiten pro Minute |
Speicher: Standard | 2 GB |
Speicher: Maximal | 4 GB |
Festplatte: Standard | 320 GB |
Festplatte: Maximal | 320 GB |
ARDF-Kapazität | 100 Blatt |
SPDF-Kapazität | 220 Blatt |
Gewicht | 94 kg |
Abmessungen: B x T x H | 587 x 685 x 913 mm |
Stromversorgung |
220 - 240 V, 50/60 Hz |
DRUCKER
CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Druckersprachen: Standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF direct (Emulation) |
Druckersprachen: Option | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
Druckauflösung: Maximal | 1.200 x 1.200 dpi |
Schnittstellen: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B |
Schnittstellen: Option | Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Windows®-Umgebungen | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X Native v10.11 oder höher |
UNIX-Umgebungen | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Weitere unterstützte Umgebungen | IBM iSeries |
FAX (OPTION)
Telefonnetz | PSTN, PBX |
Übertragungsrate | 2 Sekunden |
Modemgeschwindigkeit: Maximal | 33,6 Kbps |
Auflösung: Standard | 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi |
Auflösung: Maximal | 16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi |
Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
Scangeschwindigkeit | 68 Seiten pro Minute |
Speicher: Standard | 4 MB (320 Seiten) |
Speicher: Maximal | 60 MB (4.800 Seiten) |
KOPIERER
Mehrfachkopieren | Bis zu 999 Kopien |
Auflösung (dpi) | 600 dpi |
Zoom | Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten |
PAPIERAUSGABE
2 x 550-Blatt-Kassettenbank - Papierformat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
2 x 550-Blatt-Kassettenbank - Papiergewicht: | 60-300 g/m² |
1 x 550-Blatt-Papierkassette - Papierformat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1 x 550-Blatt-Papierkassette - Papiergewicht: | 60-300 g/m² |
2.000-Blatt-Großraummagazin - Papierformat: | A4 |
2.000-Blatt-Großraummagazin - Papiergewicht: | 60-300 g/m² |
1.500-Blatt-Großraummagazin (seitlich) - Papierformat: | A4, B5 |
1.500-Blatt-Großraummagazin (seitlich) - Papiergewicht: | 60-300 g/m² |
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher - Papierformat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher - Papiergewicht: | 52-300 g/m² |
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher | 1.000 Blatt |
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher - Heftkapazität: | 50 Blatt |
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher - Heftbares Papierformat: | A3, A4, A5, B4, B5 |
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher - Heftbares Papiergewicht: | 52-105 g/m² |
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher - Heftpositionen: | Oben, unten, 2 Heftungen |
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher - Papierformat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher - Papiergewicht: | 52-300 g/m² |
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher - Stapelkapazität: | 1.000 Blatt |
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher - Heftkapazität: | 50 Blatt |
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher - Heftbares Papierformat: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher - Heftbares Papiergewicht: | 52-105 g/m² |
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher - Heftpositionen: | Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre |
Interner 250-Blatt-Finisher - Papierformat: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
Interner 250-Blatt-Finisher - Papiergewicht: | 52-300 g/m² |
Interner 250-Blatt-Finisher - Stapelkapazität: | 250 Blatt |
Interner 250-Blatt-Finisher - Heftkapazität: | 5 Blatt |
Interner 250-Blatt-Finisher - Heftbares Papierformat: | A3, A4, A5, B4, B5 |
Interner 250-Blatt-Finisher - Heftbares Papiergewicht: | 64-80 g/m² |
Interner 250-Blatt-Finisher - Heftpositionen: | Oben |
Interner 500-Blatt-Finisher - Papierformat: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
Interner 500-Blatt-Finisher - Papiergewicht: | 52-300 g/m² |
Interner 500-Blatt-Finisher - Stapelkapazität: | 500 Blatt |
Interner 500-Blatt-Finisher - Heftkapazität: | 50 Blatt |
Interner 500-Blatt-Finisher - Heftbares Papierformat: | A4, A5, B4, B5 |
Interner 500-Blatt-Finisher - Heftbares Papiergewicht: | 52-105 g/m² |
Interner 500-Blatt-Finisher - Heftpositionen: | Oben, unten, 2 Heftungen |
Interne Versatzablage - Kapazität: | 250 Blatt |
Interne Versatzablage - Papierformat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Interne Versatzablage - Papiergewicht: | 52-300 g/m² |
Innenablage - Kapazität: | 125 Blatt |
Innenablage - Papierformat: | A3, A4, A5, B3, B4 |
Innenablage - Papiergewicht: | 52-300 g/m² |
PAPIERVERARBEITUNG
Empfohlenes Papierformat - Standard-Papiervorrat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge |
Empfohlenes Papierformat - Optionaler Papiervorrat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge |
Empfohlenes Papierformat - Bypass: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat |
Papiereinzug: Standard | 1.200 Blatt |
Papiereinzug: Maximal | 4.700 Blatt |
Papierausgabe: Standard | 500 Blatt |
Papierausgabe: Maximal | 1.625 Blatt |
Papiergewicht - Kassetten: | 60 - 300 g/m² |
Papiergewicht - Bypass: | 52 - 300 g/m² |
Papiergewicht - Duplex: | 52 - 256 g/m² |
Papiertypen | Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbiges Papier, Briefbogen, Registerkarten, Vorgedrucktes Papier, Bond-Papier, Beschichtetes Papier, Umschläge, Glanzpapier, Etiketten, OHP-Folien |
SCANNER
Scangeschwindigkeit: ARDF | 80 Seiten/Minute (200/300 dpi) |
Scangeschwindigkeit: SPDF | 120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex) |
Auflösung: Maximal | 1.200 dpi |
Komprimierungsverfahren | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen |
Dateiformate | Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A |
Scanmodi | E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte |
UMWELTDATEN
Stromverbrauch: Max. | 1.700 oder weniger |
Stromverbrauch: Betrieb: SW | 503,3 W |
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe | 559,7 W |
Stromverbrauch: Bereitschaft | 47,6 oder weniger |
Stromverbrauch: Ruhemodus | 0,55 oder weniger |
TEC | 1,1 kWh |
VERBRAUCHSMATERIAL
Toner: Schwarz | 31.000 Seiten |
Toner: Cyan/Magenta/Gelb | 19.000 Seiten |